Дизельный передвижной компрессор Atlas Copco XAVS 448 SD
- Производитель: Atlas Copco
- Артикул: 341063385
Область применения
Мощный дизельный передвижной компрессор XAVS448 находит свое применения для питания буровых станков при бурении шпуров и скважин, абразивоструйного оборудования до 4-х постов в комплекте с опциями по осушке и очистке воздуха и другого оборудования. Компрессор имеет простую и понятную широкоформатную панель управления с ЖК экраном в стандарте на 33 языках, в том числе и русском. Пуск и останов осуществляются соответствующими кнопками, параметры компрессора отображаются в режиме реального времени, все события записываются в журнал, который всегда можно посмотреть на предмет происшествий и связавшись с сервисной службой решить их по телефону. От несанкционированного доступа к узлам и органам управления компрессора, все дверцы, панель управления и топливная горловина закрываются на ключ.
Для удобства перемещения компрессор поставляется на двухосном вагонном шасси для буксировки за транспортным средством или без шасси для перевозки в кузове или стационарной установке.
Мощный дизельный передвижной компрессор XAVS448
Технические характеристики
| Тип компрессора дизельный компрессор | ||
| Рабочее давление (избыточное) | бар | 12 / 14 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 1996 | м3/мин | 27,24 / 25,44 |
| Количество ступеней сжатия | шт. | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора | литр | 78 |
| Вынос масла на 100% мощности | мг/м3 | < 3 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | дБ(А) | |
| Количество постов 2,5" | шт. | 1 |
| Максимальная наружная температура *** | °С | +48 |
| Двигатель | ||
| Дизельный двигатель | Scania | |
| Модель | DC9 | |
| Нормы по выхлопу | Tier II | |
| Число цилиндров | шт. | 6 |
| Мощность | кВт | 232 |
| Число оборотов максимум | об/мин | 1800 |
| Число оборотов минимум | об/мин | 1300 |
| Расход топлива | ||
| на 100% мощности | кг/час | 44,2-45,3 |
| без нагрузки | кг/час | 7,7 |
| Система охлаждения | тип | жидкостное |
| Емкость системы охлаждения | литр | 73 |
| Емкость масляной системы | литр | 36 |
| Емкость топливного бака | литр | 600 |
| Габариты и вес | ||
| Длина на вагоннос шасси | мм | 5959 |
| Ширина на шасси | мм | 2128 |
| Высота на шасси | мм | 2449-2623 |
| Длина без шасси | мм | 4057 |
| Длина на салазках | мм | 4043 |
| Ширина без шасси (салазках) | мм | 2128 |
| Высота на салазках | мм | 2374-2548 |
| Высота без шасси | мм | 2214-2388 |
| Вес сухой с шасси сух./раб. | кг | 5659 / 6317 |
| Вес рабочий с шасси сух./раб. | кг | 4983 / 5641 |
| Вес рабочий на салазках сух./раб. | кг | 5183 / 5841 |
Гарантия производителя: да дизельный передвижной компрессор Atlas Copco Atlas Copco XAVS448 действует гарантия 12 мес.
Дизельный компрессор Atlas Copco XAVS448
Купить дизельный компрессор Atlas Copco XAVS448 по лучшей цене +7 (812) 495- 54 -66
