Фильтр-регулятор 3/4 Сamozzi MX3-3/4-FR0004 (25 мкм)
- Артикул: 449535209
Фильтр-регулятор 3/4 Сamozzi MX3-3/4-FR0004 (25 мкм)
Внимание, серия MC поставляется без манометра! Манометр Вы можете приобрести у нас отдельно.
Производительность: 11 м3/мин.
креплениеСерия МХ – новая группа устройств подготовки воздуха, разработанная Camozzi, характеризуется современным компактным дизайном, простыми линиями и высокой производительностью. Интеграция частей из металлического сплава и технополимера позволила реализовать надежный, легкий и, в тоже время, прочный продукт. Новая концепции модульности упростила и ускорила монтаж компонентов. Оснащены встроенным манометром.
Серия МХ позволяет реализовать множество решений для различных отраслей и гарантирует сокращение времени монтажа, экономию пространства и стоимости.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Конструкция | модульный, компактный |
Присоединение | G3/4 - G1 |
Объем конденсата | 85 см3 |
Масса | 0,780 кг |
Ориентация | вертикально, стаканом вниз |
Крепление | в магистрали, на стене (используя кронштейн) |
Рабочая температура | -5°С + 50°С при 16 Бар (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух) -5°С + 60°С при 10 Бар (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух) |
Слив конденсата | ручной/полуавтоматический (стандарт) автоматический |
Рабочее давление | 0,3/16 Бар (с автоматическим сбросом 1,5 -12 Бар) |
Фильтрующий элемент | 0,01 мкм 1 мкм |
Остаточное содержание масла на выходе при содержании распыленного масла на входе 3 мг/м3 | <0,01 мг/м3 <0,1 мг/м3 |
Эффективность очистки от масла | 99,80% 97% |
Эффективность очистки от частич | 99,99999% 99,999% |
Класс воздуха по ISO 8573-1 | 1/6/1 2/6/2 |
Среда | сжатый воздух |
Предварительная фильтрация для фильтра с 1 мкм Предварительная фильтрация для фильтра с 0,01 мкм | рекомендуется использовать фильтр со степенью фильтрации 5 мкм рекомендуется использовать фильтр со степенью фильтрации 1 мкм |
КОДИРОВКА | |||||||||
MX | 3 | _ | 3/4 | _ | FR | 0 | 0 | 0 | 4 |
MX | СЕРИЯ | ||||||||
3 | РАЗМЕР 3 = G3/4 - G1 | ||||||||
3/4 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ 3/4 = G3/4 1 = G1 | ||||||||
FR | Фильтр-регулятор | ||||||||
0 | Cтепень фильтрации и вид сброса давления: 0 - степень фильтрации фильтра 25 микрон, регулятор со сбросом давления 1 - степень фильтрации фильтра 5 микрон, регулятор со сбросом давления 2 - степень фильтрации фильтра 25 микрон, регулятор без сброса давления 3 - степень фильтрации фильтра 5 микрон, регулятор без сброса давления | ||||||||
0 | Вид сброса конденсата: | ||||||||
0 | Диапазон регулировки регулятора: | ||||||||
4 | Вид манометра: |
МАТЕРИАЛЫ
Стуктура - Материал
1. Корпус алюминий
2. Крышка регулятора полиамид
3. Стакан технополимер
4. Направляющая полиацеталь
5. Фильтрующий элемент полиэтилен
6. Дефлектор полиацеталь
7. Ручка регулятора полиамид
8. Возвратная пружина сталь с покрытием цинка
9. Диафрагма регулятора NBR
10. Нижняя возвратная пружина нержавеющая сталь
Остальные уплотнения NBR
РАЗМЕРЫ, мм
Модель | A | B (бар) | С | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
MX3-3/4-FR0004 | G3/4 | 0-12 | 89,5 | 56 | Ø4 | M57х1,5 | 61,5 | 81 | 76 | G1/8 | 75 | 345 | 142 | 104 | 5 | 99 | 196,5 | 44,5 | 0-20 |
ГРАФИК РАСХОДА
ΔP -перепад давления (бар) |
Q - расход (Нл/мин) |
Pa -входное давление 10 бар |