Генератор кислорода Pneumatech PPOG-1 CE 115/230V 50/60HZ
- Артикул: 449535434
Генератор кислорода Pneumatech PPOG-1 CE 115/230V 50/60HZ
Артикул 8102315762
Генератор кислорода компании Pneumatech представляет собой устройство, разработанное в соответствии с высокими требованиями, предъявляемыми к поставке кислорода на объектах заказчиков. В целях защиты окружающей среды, исключения транспортировки газовых баллонов и обеспечения гибкой подачи кислорода многие компании переходят на использование генераторов газа по месту производства. В долгосрочной перспективе установка генератора газа на месте производства представляет собой наиболее экономичное решение.
Генераторы кислорода PPOG-1 - PPOG-120 предназначены для производства кислорода (O2) для промышленных целей. Они используют технологию адсорбции газов при переменном давлении (PSA) для производства кислорода, пропуская сжатый воздух через резервуар с адсорбентом.
| Конструктивные параметры | PPOG 1-120 | |||
|---|---|---|---|---|
| Чистота | 90-95% | |||
| Диапазон давления кислорода | 1-6 бар | |||
| Напряжение | 115-230 В | |||
| Частота | 50-60 Гц | |||
| Контроллер | Контроллер Purelogic™ | |||
| Технология | Короткоцикловая безнагревная адсорбция (PSA) | |||
| Режим эксплуатации | Непрерывная | |||
| Гибкость | Генерация газа на месте производства | |||
| Дополнительное оборудование | Опционально | |||
| Типовые области применения | Обесцвечивание, доменные печи, разведение рыбы, общеемашиностроение, медицина, водоочистка | |||
Важные функции и преимущества
— Простая установка — принцип "включи и работай"
— Производство кислорода по мере необходимости. Единственное требование — доступ к чистому сжатому воздуху
— Экономичность — минимальные расходы на эксплуатацию и установку
— Собственная разработка — наша проектно-техническая группа разработала установку, включая ее интеллектуальные и инновационные конструктивные особенности
— Точный класс чистоты. Простой способ задания класса чистоты (90, 93 или 95%) в соответствии с производственными требованиями
— Новый класс чистоты 93% для применения в медицине
| Дополнительное оборудование | PPNG 1 - 120 | ||
|---|---|---|---|
| Датчик PDP на входе для защиты от высокойтемпературы конденсации впускного воздуха поддавлением | • | ||
| Расходомер - индикация произведенного продукта навыходе | √ | ||
| Упаковка, пригодная для транспортировки морем | • | ||
| Буферные резервуары для кислорода | • | ||
√ Стандартная комплектация
• Дополнительно
| Исходные условия | Метрическая система | Британская система | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура окружающего воздуха | 20°C | 68°F | ||||||||||||
| Температура на входе устройства | 20°C | 68°F | ||||||||||||
| Рабочее давление устройства | 6 бар (изб.) | 87 psig | ||||||||||||
| Чистота кислорода на выходеустройства | 90,0% | 90,0% | ||||||||||||
| Качество сжатого воздуха на входе | ISO8573-1 класс 1-4-1 | ISO8573-1 класс 1-4-1 | ||||||||||||
| Объем выпускаемой продукции (мин/макс) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. температура сжатого воздуха на входе | 45°C | 113°F | ||||||||||||
| Макс. температура окружающей среды | 45°C | 113°F | ||||||||||||
| Мин. температура сжатого воздуха на входе | 5°C | 41°F | ||||||||||||
| Мин. температура окружающей среды | 5°C | 41°F | ||||||||||||
| Мин. давление сжатого воздуха на входе | 4 бар (изб.) | 58 psig | ||||||||||||
| Макс. давление сжатого воздуха на входе | 7,5 бар (изб.) | 110 psig | ||||||||||||
