Осушитель адсорбционный REMEZA RED 865 с холодной регенерацией
- Артикул: 449535933
Осушитель адсорбционный REMEZA RED 865 с холодной регенерацией
Осушитель REMEZA RED 865 с холодной регенерацией
Выше-приведенная производительность осушителей основывается на стандартные условия эксплуатации:
Давление на входе в осушитель: 7 бар (изб.)
Температура на входе в осушитель: 35°C
Точка росы на выходе из осушителя: -40°C
Отклонения от рабочих условий может повлиять на производительность осушителя. Для расчета производительности при "худшем случае" условий эксплуатации (низкое давление на входе, высокая температура на входе, более низкая точка росы) необходимо использовать график.
Преимущества:
Высокая надежность
Низкие потери давления и расхода воздуха
Высококачественные комплектующие
Стандартные модели холодноцикловых адсорбционных осушителей Remeza серии RED | RED 48-RED 288 | RED 360-RED 1785 | |
Среда | Сжатый воздух | Стандарт | Стандарт |
Система осушки | Двухбашенная адсорбция | Стандарт | Стандарт |
Система регенирации | Безтепловая | Стандарт | Стандарт |
Макс. рабочее давление | 16 бар (изб.) | Стандарт | Опция |
Трубопровод | Резьбовой | Стандарт | Не доступно |
Сварной с фланцами DIN | Опция | Стандарт | |
Регулирование количества регенирационного воздуха | Стандарт | Стандарт | |
Индикатор влажности | Стандарт | Стандарт | |
Необслуживаемый невозвратный клапан | Стандарт | Стандарт | |
Вход | сзади внизу | Стандарт | Стандарт |
Выход | сзади сверху | Стандарт | Стандарт |
Осушитель | HQ-A3 | Стандарт | Стандарт |
Напряжение | 220В - 240 В 50 Гц/60 Гц | Стандарт | Стандарт |
Альтернативное напряжение | Опция | Опция | |
Пневматический контроль | Опция | Опция | |
Контроль циклов | Электронный с функцией памяти | Стандарт | Стандарт |
Система управления энергопотреблениыя (по точке росы) | Опция | Опция | |
Уровень шума | < 78 Дб(A) Оснащен стандартным глушителем | Стандарт | Стандарт |
IP уровень защиты | IP65 | Стандарт | Стандарт |
Размещение | Внутри помещения | Стандарт | Стандарт |
Установка | Автономная: анкерные болты прилагаются | Стандарт | Стандарт |
Фильтры | предварительный и конечный фильтры Remeza установленные на осушителе | Опция | Опция |
Для оптимальной работы, предварительные и конечные фильтры серии Remeza необходимы.
Расчетные данные | Мин. | Рассчетная | Макс. | RED 48-RED 288 | RED 360-RED 1785 |
Давление на входе* | 4 bar g | 7 bar g | 10/16 bar g | Стандарт | Стандарт |
Температура на входе* | +5°C | +35°C | +50°C | ||
Точка росы* | -70°C | -40°C | -20°C | ||
Температура окр. среды | +2°C | - | +50°C | ||
Относительная влажность воздуха на входе | 100% | ||||
Расход воздуха на продувку от номинальной производительности при 7 бар (изб.) | 15% |
* Необходимо применять корректирующие факторы